Breve história e evolução do Rádio PX/Rádio Cidadão
Heinrich Hertz
Guglielmo Marconi
Padre Roberto Landell
O Rádio PX
também conhecido como Rádio Cidadão, remonta às décadas de 1940 e 1950, período em que começou a ser usado por caminhoneiros, empresas de táxi e outros grupos que necessitavam de comunicação de curta distância eficaz. Ao longo das décadas, sua popularidade aumentou e, apesar de ter sido substituído por tecnologias mais modernas em muitos contextos, ele ainda mantém um lugar especial entre entusiastas e profissionais que valorizam sua simplicidade e confiabilidade. A evolução tecnológica permitiu que esses rádios se tornassem mais compactos, com melhor qualidade de sinal e mais recursos, mas a essência da comunicação ponto a ponto, sem intermediários, permaneceu intacta.
Como e onde surgiu ?
A origem do Rádio PX remonta aos Estados Unidos na década de 1940. Originalmente concebido como um meio para empresas e profissionais realizarem comunicações internas, rapidamente ganhou popularidade entre o público geral. Com o advento dos transistores na década de 1950, os rádios se tornaram mais acessíveis e portáteis, contribuindo para um aumento na adoção do Rádio Cidadão por diferentes grupos, incluindo caminhoneiros, que começaram a usar o sistema para se comunicar nas estradas
ESTAÇÕES REPETIDORAS COM LICENÇAS DA LABRE SP
Lista somente de repetidoras com responsabilidade da LABRE SP.
Atualizada em 23/02/2025
# | Indicativo | Freq.TX | Freq. RX | Tone Mode |
Cidade de SP | Altitude | Licença Anatel Atualizada |
Mantenedor Operacional | Indicativo Mantenedor |
1 | PY2LSP | 145,250 | 144,650 | 123 | Mairiporã - Cantareira | 1115 | 21/06/2022 | LABRE - SP / Adairton Pimenta | PY2AA / PU2LOK |
2 | PY2KBS /1 | 145,330 | 144,730 | 123 | Itapeva | 878 | 27/04/2023 | Moises Camargo | PY2HR |
3 | PY2KDD | 145,430 | 144,830 | 77 | Monte Alto | 639 | 06/02/2024 | Amauri Valente da Costa | PU2YHG |
4 | PY2KEV /1 | 145,470 | 144,870 | 123 | Cajati | 1000 | 06/04/2022 | Marcos Palhares (*) | PU2RUD |
5 | PY2LLL | 146,610 | 146,010 | 123 | São Paulo - SP - Paulista | 918 | 29/12/2023 | LABRE-SP / Keisso Ueno | PY2AA / PY2CR |
6 | PY2JZW | 146,610 | 146,010 | 91,5 | Apiai | 1100 | 07/02/2024 | Josias de Camargo Moraes | PY2JCM |
7 | PY2KBX | 146,610 | 146,010 | 123 | Itapecerica da Serra | 950 | 05/03/2016 | LABRE - SP | PY2AA |
8 | PY2KBI | 146,630 | 146,030 | 88,5 | Dracena | 453 | 27/02/2023 | Aédner Cezarino | PY2AOK |
9 | PY2KBM | 146,650 | 146,050 | OPEN | Tanabi | 537 | 09/09/2014 | Waldomiro Bernardo (*) | PY2KWN |
10 | PY2KCI | 146,790 | 146,190 | OPEN | São Carlos | 855 | 26/07/2022 | Marco Rogerio Bento | PU2XMZ |
11 | PY2KCH | 146,850 | 146,250 | D-STAR | Mococa | 629 | 24/05/2022 | Rafael Camargo/Tiago Nascimento | PY2VTC / PY2TED |
12 | PY2KBL | 146,850 | 146,250 | 123 | Cruzeiro | 521 | 13/06/2022 | Renato Rodrigues Carneiro | PY2GHZ |
13 | PY2KBC | 146,930 | 146,330 | 79,7 | Jaguariuna | 736 | 10/02/2024 | Marcos Baldo / Fabio Franceschini | PY2MPN / PY2FEB |
14 | PY2KBE | 146,950 | 146,350 | 88,5 | Presidente Prudente | 464 | 12/12/2022 | Bruno A. Dias Lobrito | PY2WMW |
15 | PY2KBF | 147,060 | 147,660 | 88,5 | Indaiatuba | 656 | 19/08/2024 | Juliano do Prado Domingues | PY2JP |
16 | PY2KDE | 147,180 | 147,780 | 77 | Bauru | 649 | 07/02/2025 | Eduardo Alves Rodrigues | PY2NPM |
17 | PY2LAR | 147,330 | 147,930 | 82,5 | São Paulo - SP - Labre Sede | 742 | 25/08/2022 | LABRE - SP | PY2AA |
18 | PY2KDO | 147,330 | 147,930 | 74,4 | Vinhedo | 958 | 01/02/2024 | Ronaldo Andre Zonaro | PU2TRZ |
19 | PY2KET /1 | 224,540 | 222,940 | 123 | Jundiaí | 1099 | 21/11/2023 | Ronaldo Andre Zonaro | PU2TRZ |
20 | PY2KBA | 439,025 | 434,025 | 100 | Miracatu | 521 | 11/04/2022 | Pedro Nicollini | PY2DEL |
21 | PY2KDT | 439,050 | 434,050 | 88,5 | Andradina | 570 | 08/08/2022 | Lucas Rodrigues (REER) | PY2TEL |
22 | PY2KBS /2 | 439,050 | 434,050 | 123 | Itapeva | 878 | 27/04/2023 | Moises Camargo | PY2HR |
23 | PY2KDY | 439,100 | 434,100 | 123 | Ubatuba | 311 | 03/07/2023 | Martins Nunes Oliveira Neto | PY2HN |
24 | PY2KEV /2 | 439,175 | 434,175 | 123 | Cajati | 1000 | 06/04/2022 | Marcos Palhares (*) | PU2RUD |
25 | PY2LMI | 439,950 | 434,950 | 88,5 | Mirandopolis | 570 | 23/07/2024 | Lucas Rodrigues (REER) | PY2TEL |
26 | PY2KET /2 | 927,150 | 902,150 | 123 | Jundiaí | 1099 | 21/11/2023 | Luiz EduardoTresso | PY2OC |
(*) Mantenedor Operacional Interino
A LABRE SP TRABALHANDO POR UM RADIOAMADORISMO MELHOR
# | Indicativo | Freq.TX | Freq. RX | Tone / Mode |
Cidade de SP | Altitude | Licença Anatel - Atualizada | Mantenedor Operacional | Indicativo-Mantenedor |
1 | PY2LSP | 145,250 | 144,650 | 82,5 | Mairiporã - Cantareira | 1115 | 21/06/2022 | LABRE - SP / Adairton Pimenta | PY2AA / PU2LOK |
2 | PY2KBS | 145,330 | 144,730 | 123,0 | Itapeva | 878 | 27/04/2023 | Moises Camargo | PY2HR |
3 | PY2KDD | 145,430 | 144,830 | Monte Alto | 639 | 06/02/2024 | Amauri Valente da Costa | PU2YHG | |
4 | PY2KEV | 145,470 | 144,870 | 123,0 | Cajati | 1000 | 06/04/2022 | Marcos Palhares (*) | PU2RUD |
5 | PY2LLL | 146,610 | 146,010 | 123,0 | São Paulo - SP - Paulista | 918 | 29/12/2023 | LABRE-SP / Keisso Ueno | PY2AA / PY2CR |
6 | PY2JZW | 146,610 | 146,010 | 91,5 | Apiai | 1100 | 07/02/2024 | Josias de Camargo Moraes | PY2JCM |
7 | PY2KBX | 146,610 | 146,010 | 123,0 | Itapecirica da Serra | 950 | 05/03/2016 | LABRE - SP | PY2AA |
8 | PY2KBM | 146,650 | 146,050 | OPEN | Tanabi | 537 | 09/09/2014 | Waldomiro Bernardo (*) | PY2KWN |
9 | PY2KCI | 146,790 | 146,190 | OPEN | São Carlos | 855 | 26/07/2022 | Marco Rogerio Bento | PU2XMZ |
10 | PY2KCH | 146,850 | 146,250 | D-STAR | Mococa | 629 | 24/05/2022 | Rafael Camargo/Tiago Nascimento | PY2VTC / PY2TED |
11 | PY2KBL | 146,850 | 146,250 | 123,0 | Cruzeiro | 521 | 13/06/2022 | Renato Rodrigues Carneiro | PY2GHZ |
12 | PY2KBC | 146,930 | 146,330 | 79,7 | Jaguariuna | 736 | 10/02/2024 | Marcos Baldo / Fabio Franceschini | PY2MPN / PY2FEB |
13 | PY2KBE | 146,950 | 146,350 | 88,5 | Presidente Prudente | 464 | 12/12/2022 | Bruno A. Dias Lobrito | PY2WMW |
14 | PY2KBF | 147,060 | 147,660 | 88,5 | Indaiatuba | 656 | 19/08/2024 | Juliano do Prado Domingues | PY2JP |
15 | PY2KDE | 147,180 | 147,780 | 77,0 | Bauru | 649 | 07/02/2025 | Eduardo Alves Rodrigues | PY2NPM |
16 | PY2LAR | 147,330 | 147,930 | 82,5 | São Paulo - SP - Labre Sede | 742 | 25/08/2022 | LABRE - SP | PY2AA |
17 | PY2KDO | 147,330 | 147,930 | 74,4 | Vinhedo | 1099 | 01/02/2024 | Ronaldo Andre Zonaro | PU2TRZ |
18 | PY2KET | 224,540 | 222,940 | 74,4 | Jundiaí | 1099 | 21/11/2023 | Ronaldo Andre Zonaro | PU2TRZ |
19 | PY2KBA | 439,025 | 434,025 | 100,0 | Miracatu | 521 | 11/04/2022 | Pedro Nicollini | PY2DEL |
20 | PY2KDT | 439,050 | 434,050 | 88,5 | Andradina | 570 | 08/08/2022 | Lucas Rodrigues (REER) | PU2PLR |
21 | PY2KBS | 439,050 | 434,050 | 123,0 | Itapeva | 878 | 27/04/2023 | Moises Camargo | PY2HR |
22 | PY2KDY | 439,100 | 434,100 | 123,0 | Ubatuba | 311 | 03/07/2023 | Martins Nunes Oliveira Neto | PY2HN |
23 | PY2KEV | 439,175 | 434,175 | 123,0 | Cajati | 1000 | 06/04/2022 | Marcos Palhares (*) | PU2RUD |
24 | PY2LMI | 439,950 | 434,950 | 88,5 | Mirandopolis | 570 | 23/07/2024 | Lucas Rodrigues (REER) | PU2PLR |
25 | PY2KET | 927,150 | 902,150 | 123,0 | Jundiaí | 1099 | 21/11/2023 | Luiz EduardoTresso | PY2OC |
Corregedor Geral da PMERJ receber Coordenador Geral da REER-RJ
REER-RJ encontra-se com a
ROER Petrópolis
Gírias mais usadas no PX
Acoplamento – Reunião
Ana maria – AM (amplitude modulada)
Ancorado – Parado
Anel – Primo
Anzol – Polícia Rodoviária
Aparato – Rádio
Asa dura – Avião
Atrás do toco – Só na escuta
Bailarina – Caneta
Baixa freqüência – Telefonema
Balaio – Bagunça
Balançar os queixos – Modular
Banda lateral – Rádio com LSB/USB
Bandeira 2 – Táxi
Banheira – Mar
Barra móvel – Automóvel
Barra náutica – Barco
Basquete – Trabalho
Batom – Mulher
Bicorar – Pedir para falar
Bigode – Homem
Bigode a metro – Pessoalmente
Bigodeira – Interferência
Bobo – Relógio
Botina – Amplificador de potência
Botina branca – Médico
Botina preta – Policial
Botina vermelha – Bombeiro
Break – Pedir oportunidade para falar
Caixa preta – Rádio transmissor
Câmbio espada – Transmissão muito longa
Canaleta – Canal
Capacete – Sogro
Carga pesada – Caminhão
Carga pesada bonequinha – Ônibus
Carvão – Esposo
Centelha – Neto
Chá de urubu – Café
Chucrutar – Aumentar a quantidade de canais de um rádio
Chute nas canelas – Saudação cordial
Chuva artificial – Banho
Comer barbante – Esperar
Copiar – Escutar
Corujar – Ficar escutando uma conversa sem modular
Cristal – Esposa
Cristalina – Filha
Cristalóide – Filho
Cristalografia – Família
Curto circuito – Briga
Desligar os filamentos – Desligar o rádio
DX – Contato distante
Esparadrapo – Irmão
Feiticeiro – Técnico de radio
Fio Maravilha – FM
Fundo de poço – Estação com um sinal fraco
Gordurames – Comida
Grega – Viagem
JC – Jesus
Lambari – Estação fraca
Levanta a Saia Baiana – LSB
Macaco preto – Telefone
Macanudo – Colega, Camarada
Maria mole – Antena móvel mais tradicional da faixa
Modular – Falar, Ação
Mosca branca – Zona de silêncio
Munheca ou Munheca de pau – Principiante
Munhecada – Errar, Mancada
Okapa – Tudo certo
Orelha – Vizinho
Papai noel – Anatel
Pára-raio – Sogra
Pé de borracha – Carro
Pé de ferro – Trem
Pé de pato – Navio
Pé de sola – A pé
Perneta – Amigo, Colega
Pernetinhas – Filhos, Crianças
Pirambeira – Sair, Desaparecer
Pitimbado – Doente, Quebrado
Portadora – Transmissão sem áudio
Primeiríssima – Mãe
Primeiríssimo – Pai
Px maior – Deus
QTH de descanso – Residência
Recarregar as baterias – Almoçar, Jantar, Comer…
Reco-reco nas costelas – Abraço
Roger – Entendido (usado nos 11 metros como cambio)
Santiago – Sinal
Tapete branco – Papel
Tapete preto – Asfalto
Terezinha de vasconcelos – TV (televisão)
TKS – Obrigado
Trapisunga – Aparelhagem
Tudo nos contentos – Tudo bem
Tudo nos descontentos – Tudo mal
Turmalina – Namorada
Tubarão – Estação forte
Unidade Móvel – Veículo
Urubu Sai de Baixo – USB
Vertical – Conversa pessoal
2 metros – Dormir
2 metros horizontais – Cama
51 – Aperto de mão
55 – Felicidades
73 – Abraço
88 – Beijo
Principais Siglas e Significados do Código Q
● Q.A.P = Na escuta ?
● Q.A.R = Desligar
● Q.R.N = Interferência
● Q.R.A = Nome do operador
● Q.R.L = Estou ocupado
● Q.R.M = Interferência humana
● Q.R.Q = Transmita mais depressa
● Q.R.S = Transmita mais devagar
● Q.R.T = Fora do ar
● Q.R.U = Tem algo para mim
● Q.R.V = As suas ordens
● Q.R.X = Aguarde
● Q.R.Z = Fale quem chamou
● Q.S.A = Como está recebendo?
● Q.S.L = Entendido
● Q.S.M = Está ouvindo ?
● Q.S.O = Comunicado aviso
● Q.S.P = Fazer ponte
● Q.T.C = Mensagem
● Q.T.H = Endereço
● Q.T.R = Horário exato
● Q.T.U = Horário
● Q.T.A = Última forma
● Q.S.V = Viatura
● Q.S.D = Motorista
● Q.S.J = Dinheiro
● T.K.S = Obrigado
CÓDIGO FONÉTICO INTERNACIONAL
Durante uma transmissão de rádio, muitas vezes se tornará necessário identificar cada uma das letras de uma palavra, para que o ouvinte tenha condições de recebê-la inequivocamente. Assim, o encarregado da transmissão poderá particularizar cada letra, conforme a primeira letra das palavras abaixo, por
código fonético internacional, de países, ou eletrônico:
LETRA INTERNACIONAL
A Alfa
B Bravo
C Charlie
D Delta
E Eco
F Foxtrot
G Golf
H Hotel
I India
J Juliette
K Kilo
L Lima
M Mike
N November
O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Romeu
S Sierra
T Tango
U Uniforme
V Victor
W Whiskey
X X-ray / Xilófono
Y Yanque
Z Zulu
PAISES
Antena
Brasil
Canadá
Dinamarca
Europa
França
Guatemala
Holanda
Itália
Japão
Kwait
Londres
Mexico
Noruega
Oceania
Portugal
Quênia
Roma
Santiago
Toronto
Uruguai
Venezuela
Washington
Yucatán
Zanzibar
ELETRONICAS
Antena
Bateria
Condensador
Diodo
Estática
Filamento
Grade
Hora
Intensidade
Joule
Kilowatt
Lâmpada
Manipulador
Negativo
Onda
Placa
Quadro
Rádio
Sintonia
Terra
Unidade
Válvula
Watt
Xadrez
Yucatán
CANAL DO ROGERIO PU2NTI
Contato (whatsapp) - (11) 9 4501-5035 Jmarcone
e-Mail: [email protected]
Direitos autorais © 2025 Todos os direitos reservados